1 ère Circonscription de l’Aisne
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Nicolas DRAGON | RN | 24 774 | 34,38 | 54,49 | OUI |
M. Damien DELAVENNE | ENS | 10 380 | 14,41 | 22,83 | NON |
M. Charles CULIOLI | UG | 8 654 | 12,01 | 19,03 | NON |
M. Jean-Loup PERNELLE | EXG | 701 | 0,97 | 1,54 | NON |
M. Philippe TRÉGUIER | REC | 644 | 0,89 | 1,42 | NON |
M. Matthieu Léon BOUFFLET | DIV | 316 | 0,44 | 0,69 | NON |
2 ème Circonscription de l’Aisne
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Philippe TORRE | RN | 21 496 | 29,38 | 47,06 | QUALIF T2 |
M. Julien DIVE | LR | 16 288 | 22,26 | 35,66 | QUALIF T2 |
Mme Anne-Sophie DUJANCOURT | UG | 6 511 | 8,90 | 14,26 | NON |
M. Didier KACZMAREK | REC | 561 | 0,77 | 1,23 | NON |
Mme Corinne BÉCOURT | EXG | 497 | 0,68 | 1,09 | NON |
Mme Anne ZANDITÉNAS | EXG | 322 | 0,44 | 0,70 | NON |
3 ème Circonscription de l’Aisne
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Eddy CASTERMAN | EXD | 23 577 | 35,73 | 57,64 | OUI |
M. Jean-Louis BRICOUT | DVG | 15 385 | 23,31 | 37,62 | NON |
M. Damien CRÉON | DSV | 1 165 | 1,77 | 2,85 | NON |
Mme Laetitia VOISIN | EXG | 763 | 1,16 | 1,87 | NON |
Mme Anne-Marie FOURNIER | REC | 11 | 0,02 | 0,03 | NON |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 65 988 | ||
Abstentions | 23 648 | 35,84 | |
Votants | 42 340 | 64,16 | |
Blancs | 942 | 1,43 | 2,22 |
Nuls | 497 | 0,75 | 1,17 |
Exprimés | 40 901 | 61,98 | 96,60 |
4 ème Circonscription de l’Aisne
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. José BEAURAIN | RN | 25 913 | 32,83 | 55,04 | OUI |
M. Benjamin MAURICE | ENS | 10 448 | 13,24 | 22,19 | NON |
Mme Lola PRIÉ | UG | 9 335 | 11,83 | 19,83 | NON |
Mme Flora BOUILLAGUET | EXG | 832 | 1,05 | 1,77 | NON |
M. Philippe GOUJARD | EXD | 553 | 0,70 | 1,17 | NON |
5 ème Circonscription de l’Aisne
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Jocelyn DESSIGNY | RN | 27 670 | 33,53 | 53,07 | OUI |
Mme Jeanne ROUSSEL | ENS | 10 811 | 13,10 | 20,73 | NON |
M. Karim BELAÏD | UG | 10 272 | 12,45 | 19,70 | NON |
Mme Jade GILQUIN | LR | 2 665 | 3,23 | 5,11 | NON |
Mme Yona MERBOUCHE | EXG | 721 | 0,87 | 1,38 | NON |
– 𝐑𝐄́𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐓𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐒𝐎𝐈𝐑𝐄𝐒
Retrouvez tous les résultats provisoires des élections législatives sur https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr